可程式自動繞線機
| 型號 | M927G2 | M927G3 | M927G4 | M927G1A | M927G2A |
|---|---|---|---|---|---|
| 主軸數 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 |
| 控制方式 | 微電腦控制 | ||||
| 記憶容量 | 999 段繞線資料 | ||||
| 主軸速度 | 0 ~ 7000 R.P.M | 0 ~ 3000 R.P.M | |||
| 線徑 | 0.03 ~ 0.8 mm | 0.03 ~ 0.5 mm | 0.3 ~ 3.0 mm | 0.3 ~ 2.0 mm | |
| 線圈外徑 | 100 mm MAX | ||||
| 排線寬度 | 0 ~ 100 mm | 0 ~ 120 mm | |||
| 馬達 | 1/2 HP DC1Φ | ||||
| 機器尺寸 | 58 x 52 x 120 CM | 58 x 62 x 120 CM | 58 x 72 x 120 CM | 58 x 55 x 45 CM | 58 x 55 x 50 CM |
| 機器重量 | 48 KG | 55 KG | 63 KG | 43 KG | 56 KG |
用途:
M927G系列數位繞線機是一系列數位可程式化高速繞線機,其有單軸、二軸、三軸、四軸等四種機型,最高轉速可達7000RPM 為高效率之生產設備。
特點 :
- 採用微電腦控制器,資料設定容易
- 排線軸採用步進馬達以定電流電路驅動,排線速度快,精度高
- 起繞點位置可以敎導式輸入,並可顯示目前排線軸位置
- 過線導輪採用陶瓷導輪,耐高溫及不傷害漆包線
- 正面多軸同步繞線,生產效率高
- 可分段話定起繞點,幅寬、線距、速度等,以達多段多速的目的
- 可設定999段步序,並可儲存設定值一年以上